Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IZOSTAL S.A. |
| Adres: | ul. Opolska 29, 47-113 Kolonowskie | Telefon: | +48 77 4056500 |
| Fax: | +48 77 4056501 | Email: | info@izostal.com.pl |
| Strona internetowa: | www.izostal.com.pl | NIP: | 756-00-10-641 |
| REGON: | 530884678 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 223 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1234 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 160 mln | +0,30% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5056 | -5056 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,36 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 3,12 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,08 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 7,63 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026