Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IZOLACJA-JAROCIN SA | Skrócona nazwa: | IZOLACJA |
| Adres: | ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin | Telefon: | +48 62 7470400 |
| Fax: | +48 62 7470404 | Email: | biuro@izolacja-jarocin.pl |
| Strona internetowa: | www.izolacja-jarocin.pl | NIP: | 6170001616 |
| REGON: | 250569806 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 9 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2684 | 2684 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,84 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -740,10 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,53 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -182,85 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026