Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IRON WOLF STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IRON WOLF STUDIO S.A. |
| Adres: | ul. Astrów 10/107, 40-045 Katowice | Telefon: | +48 601567711 |
| Fax: | Email: | contact@ironwolfstudio.com | |
| Strona internetowa: | www.ironwolfstudio.com | NIP: | 6342893866 |
| REGON: | 367089553 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7898 | 7898 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,44 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -2,48 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 3,06 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -2,37 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026