Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IPOPEMA SECURITIES S.A. |
| Adres: | ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa | Telefon: | +48 22 2369200 |
| Fax: | +48 22 2369282 | Email: | ipopema@ipopema.pl |
| Strona internetowa: | www.ipopema.pl | NIP: | 5272468122 |
| REGON: | 140086881 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 94 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 297 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 18 mln | +5,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 25 mln | +1,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 202 mln | +0,70% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 12 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6993 | -6993 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,08 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,21 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,52 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,09 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną IPOPEMA stworzoną przez użytkownika akira.