Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTROL S.A. |
| Adres: | ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice | Telefon: | +48 32 7890000 |
| Fax: | +48 32 7890175 | Email: | introlsa@introl.pl |
| Strona internetowa: | www.introlsa.pl | NIP: | 6340030925 |
| REGON: | 272043375 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 157 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 587 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 10 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 26 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 58 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 112 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6025 | -6025 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,04 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,57 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,42 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną INTROL stworzoną przez użytkownika akira.