Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INTERBUD-LUBLIN S.A. |
| Adres: | Al. Racławickie 8 lok. 39, 20-037 Lublin | Telefon: | +48 81 7463407 |
| Fax: | +48 81 7464465 | Email: | info@interbud.com.pl |
| Strona internetowa: | www.interbud.com.pl | NIP: | 7120152242 |
| REGON: | 008020841 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +17,70% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +2,30% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,80% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 25 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7665 | -7665 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,90 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -11,76 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,66 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -8,56 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-02-28