Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Inside Park Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Inside Park S. A. |
| Adres: | ul. prosta 12-14 lok. 1, 87-100 Toruń | Telefon: | |
| Fax: | Email: | biuro@insidepark.pl | |
| Strona internetowa: | www.insidepark.pl | NIP: | 9562318255 |
| REGON: | 364767604 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,60% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 8 mln | +0,30% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7494 | 7494 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,37 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -12,30 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,47 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -8,27 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026