Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INPRO S.A. |
| Adres: | ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80-320 Gdańsk | Telefon: | +48 58 3400370 |
| Fax: | +40 58 5541441 | Email: | office@inpro.com.pl |
| Strona internetowa: | www.inpro.com.pl | NIP: | 589-000-85-40 |
| REGON: | 008141071 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 96 mln | +1,80% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 491 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +2,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 80 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 78 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 231 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4257 | 4257 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 2,91 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,63 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 3,89 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026