Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | INCUVO S.A. |
| Adres: | ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice | Telefon: | +48 602442075 |
| Fax: | Email: | info@incuvo.com | |
| Strona internetowa: | www.incuvo.com | NIP: | 6342805589 |
| REGON: | 242811981 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 12 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2108 | -2108 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,92 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -2,98 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,68 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -3,53 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026