Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IMS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IMS S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 8706776 |
| Fax: | +48 22 8706733 | Email: | biuro@ims.fm |
| Strona internetowa: | www.ims.fm | NIP: | 525-22-01-663 |
| REGON: | 016452416 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 66 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 32 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4697 | 4697 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,52 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,87 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,15 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,44 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-03-03