Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IMAGE POWER S.A. |
| Adres: | ul. Puławska 2/B, 02-566 Warszawa | Telefon: | +48 501699697 |
| Fax: | Email: | kontakt@imagepower.pl | |
| Strona internetowa: | www.imagepower.pl | NIP: | 5272778779 |
| REGON: | 365341132 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | -1 mln | -0,80% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 40725 | 40725 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -16,52 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -1,61 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | -5,93 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -1,56 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026