Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | IDH DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | IDH DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | ul. Herbu Janina 5 lok. U03, 02-972 Warszawa | Telefon: | +48 22 1120754 |
| Fax: | +48 22 1120758 | Email: | biuro@idhsa.pl |
| Strona internetowa: | www.idhsa.pl | NIP: | 5261039676 |
| REGON: | 011274140 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +2,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +1,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | -1,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6045 | 6045 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 6,45 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 16,75 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 5,33 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 28,69 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026