Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR SA | Skrócona nazwa: | HYDROTOR |
| Adres: | ul. Chojnicka 72, 89-500 Tuchola | Telefon: | +48 52 3363600 |
| Fax: | +48 52 3348635 | Email: | hydrotor@hydrotor.com.pl |
| Strona internetowa: | www.hydrotor.com.pl | NIP: | 561-000-22-76 |
| REGON: | 090022448 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 115 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | -0,50% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -11 mln | -0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +2,40% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 30 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3813 | 3813 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,39 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -3,57 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,36 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -3,72 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026