Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HUUUGE, INC. | Skrócona nazwa: | HUUUGE, INC. |
| Adres: | 850 New Burton Road, suite 201, 19904 Dover, Kent County, USA | Telefon: | +48 22 4186506 |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | www.huuugegames.com | NIP: | - |
| REGON: | - |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 213 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 887 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 76 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 275 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 362 mln | +0,50% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 16 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1464 | 1464 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,16 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 3,25 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,16 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 3,74 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026