Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HURTIMEX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HURTIMEX S.A. |
| Adres: | ul. 28 Płk. Strzelców Kaniowskich 42, 90-640 Łódź | Telefon: | +48 42 6391569 |
| Fax: | +48 42 6391577 | Email: | hurtimex@hurtimex.com.pl |
| Strona internetowa: | www.hurtimex.com.pl | NIP: | 729 011 06 62 |
| REGON: | 004334784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,50% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7263 | -7263 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,71 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -5,25 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,44 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -4,35 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026