Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Hub.Tech SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Hub.Tech S.A. |
| Adres: | ul. Jakóba Hechlińskiego 4, 85-825 Bydgoszcz | Telefon: | 523748240 |
| Fax: | Email: | ir@hub.tech | |
| Strona internetowa: | hub.tech | NIP: | 953-24-89-839 |
| REGON: | 093224721 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 56 mln | +3,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 262 mln | +0,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | -1,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,50% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 32 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3128 | 3128 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,51 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 4,93 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,58 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 5,69 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną HUBTECH stworzoną przez użytkownika bluelike83.