Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | HELIO S.A. |
| Adres: | ul. Stołeczna 26, 05-083 Zaborów | Telefon: | +48 22 7963196 |
| Fax: | +48 22 7520921 | Email: | helio@helio.pl |
| Strona internetowa: | www.helio.pl | NIP: | 1181694514 |
| REGON: | 015533555 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 113 mln | +0,30% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 473 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 5 mln | +5,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 18 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5150 | 5150 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,41 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 7,86 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,48 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 12,70 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026