Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. |
| Adres: | ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa | Telefon: | +48 22 6577200 |
| Fax: | +48 22 6577890 | Email: | listybh@citigroup.com |
| Strona internetowa: | www.citibankhandlowy.pl | NIP: | 526-030-02-91 |
| REGON: | 526-030-02-91 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 938 mln | +0,40% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4181 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 596 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1666 mln | +0,20% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 9205 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 68807 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8726 | -8726 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,44 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 6,34 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,46 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 8,67 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 17-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-08-08 Dobre wyniki finansowe dają jeszcze jeden impuls do wzrostów i szansę na poprawę historycznego szczytu. Wskaźniki analizy technicznej potwierdzają ostatnią falę...