Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Skrócona nazwa: | GTC |
| Adres: | ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa | Telefon: | +48 22 6060700 |
| Fax: | +48 22 6060410 | Email: | gtc@gtc.com.pl |
| Strona internetowa: | www.gtcgroup.com | NIP: | 527-00-25-113 |
| REGON: | 012374369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 215 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 850 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -121 mln | +3,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -69 mln | +1,70% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 371 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7327 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6343 | 6343 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,29 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,95 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,69 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -20,84 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dbnia 2016-12-18