Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA RECYKL S.A. |
| Adres: | ul. Letnia 3, 63-100 Śrem | Telefon: | +48 61 8521815 |
| Fax: | +48 61 8521815 | Email: | recykl@recykl.pl |
| Strona internetowa: | www.recykl.pl | NIP: | 778-147-26-82 |
| REGON: | 301473369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 145 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +1,70% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 92 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6611 | -6611 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,18 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 5,57 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 9,94 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026