Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA AZOTY SA |
| Adres: | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów | Telefon: | +48 14 6330781 |
| Fax: | +48 14 6330718 | Email: | ir.tarnow@grupaazoty.com |
| Strona internetowa: | tarnow.grupaazoty.com | NIP: | 8730006829 |
| REGON: | 850002268 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2894 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13250 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -150 mln | -0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1130 mln | -0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 826 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 8930 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8194 | -8194 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,43 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | -3,79 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | -1,61 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 24-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
https://postimg.cc/94R8mTVg po wybiciu prawego ramienia motyla ruch w górę powinien być kontynuowany, Minimalny zasięg po wybyciu to 24,54