Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRODNO S.A. |
| Adres: | ul. Kwiatowa 14, 05-126 Michałów Grabina | Telefon: | +48 22 7724515 |
| Fax: | +48 22 7724646 | Email: | letters@grodno.pl |
| Strona internetowa: | www.grodno.pl | NIP: | 536-10-97-644 |
| REGON: | 012144675 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 301 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1165 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +1,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +2,60% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 72 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7129 | -7129 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,47 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 15,59 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,17 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 45,76 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 12-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Grodno wykres tygodniowy po sesji 6.10.20 . Bardzo lubię akcje i w ogóle instrumenty finansowe, na których wystarczy rozpiąć proste Widły Andrewsa w oparciu o 3 rzucające się w oczy...