Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GREMI MEDIA S.A. |
| Adres: | ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa | Telefon: | +48 22 4630316 |
| Fax: | Email: | biurozarzadu@rp.pl | |
| Strona internetowa: | www.gremimedia.pl | NIP: | 5220103673 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 30 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 105 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -6 mln | -1,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -1,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3669 | 3669 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,50 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -12,63 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,15 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -17,27 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026