Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Green Zebras Spółka akcyjna | Skrócona nazwa: | Green Zebras SA |
| Adres: | ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław | Telefon: | 665876770 |
| Fax: | Email: | offecie@whygreenzebras.pl | |
| Strona internetowa: | www.whygreenzebras.pl | NIP: | 8943152762 |
| REGON: | 385850378 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,20% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +17,50% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2304 | -2304 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 02-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,76 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -7,20 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 9,61 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -7,01 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 02-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026