Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | Skrócona nazwa: | GPW |
| Adres: | ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Telefon: | +48 22 6283232 |
| Fax: | +48 22 6281754 | Email: | gpw@gpw.pl |
| Strona internetowa: | www.gpw.pl | NIP: | 526-025-09-72 |
| REGON: | 012021984 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 140 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 552 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 39 mln | +0,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 198 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 223 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1558 | -1558 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,54 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 16,11 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 5,25 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 14,66 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 23-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu w trakcie sesji w dniu 2014-11-18 GPW długoterminowy - nadal trend boczny między 31 a 46 zł, czy się wybije? Jeśli się wybije, to raczej nie teraz: 14...