Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GOVENA LIGHTING S.A. |
| Adres: | ul. Służewska 8-15, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6196600 |
| Fax: | +48 56 6196602 | Email: | govena@govena.com |
| Strona internetowa: | www.govena.com | NIP: | 956-226-01-42 |
| REGON: | 340647474 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,70% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,30% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +12,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -5,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2233 | -2233 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,56 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -13,64 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,36 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -15,21 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
1D konsloidacja w trojkacie