Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GLOBAL HYDROGEN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GLOBAL HYDROGEN S.A. |
| Adres: | ul. Bukowińska 21/25, 02-703 Warszawa | Telefon: | +48 71 3392509 |
| Fax: | +48 71 3392505 | Email: | office@globalhydrogen.pl. |
| Strona internetowa: | www.globalhydrogen.pl | NIP: | 8942883943 |
| REGON: | 932852612 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,90% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,40% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2709 | 2709 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,20 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -63,60 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | brak | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | -64,77 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
Analiza kursu w kresce tygodniowej potencjalny zasieg ruchu po wybiciu z konsolidacji w trójkącie