Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GETIN HOLDING SA | Skrócona nazwa: | GETIN |
| Adres: | ul. Zwycięska 45 lok. 3.3.3, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 7977700 |
| Fax: | +48 71 7977716 | Email: | info@getinsa.pl |
| Strona internetowa: | www.getinsa.pl | NIP: | 895-16-94-236 |
| REGON: | 932117232 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | -1,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | -1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,00% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +1,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 57 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 138 | -138 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,72 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -50,87 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 27,59 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -50,58 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną GETIN stworzoną przez użytkownika volky.