Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GEOTRANS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GEOTRANS S.A. |
| Adres: | ul. Zwycięska 20a/303, 53-033 Wrocław | Telefon: | +48 71 3399953 |
| Fax: | +48 71 3399953 | Email: | biuro@geotrans.com.pl |
| Strona internetowa: | www.geotrans.com.pl | NIP: | 899-264-07-28 |
| REGON: | 020742097 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,40% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 19 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1147 | -1147 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,83 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 16,90 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,36 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 47,37 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 27-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026