Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GARIN SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GARIN S.A. |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 64/43, 02-014 Warszawa | Telefon: | +48 22 7600433 |
| Fax: | +48 22 2035393 | Email: | offeci@garinsa.pl |
| Strona internetowa: | www.garinsa.pl | NIP: | 522-297-16-69 |
| REGON: | 142755369 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +8,20% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -4,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4927 | 4927 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 52,71 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -83,34 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 177,33 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 58,81 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 05-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026