Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GRUPA FORTE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GRUPA FORTE S.A. |
| Adres: | ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka | Telefon: | +48 29 7462081 |
| Fax: | +48 29 7462919 | Email: | forte@forte.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forte.com.pl/pl | NIP: | 7590005082 |
| REGON: | 550398784 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 308 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1187 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 81 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 68 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 250 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3164 | -3164 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,54 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,04 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 6,15 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 26-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FORTE stworzoną przez użytkownika akira.