Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FORPOSTA S.A. |
| Adres: | Aleja Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice | Telefon: | +48 32 3591010 |
| Fax: | +48 32 2095990 | Email: | forposta@forposta.com.pl |
| Strona internetowa: | www.forposta.com.pl | NIP: | 954-23-78-403 |
| REGON: | 277612722 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,30% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +1,10% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +2,60% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 18093 | -18093 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -50,07 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -236,67 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | brak | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -236,67 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-20