Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Fon SE | Skrócona nazwa: | FON |
| Adres: | Tornimäe tn 5,, 10145 Tallin (Estonia) | Telefon: | +48 24 3673132 |
| Fax: | +48 24 3673132 | Email: | biuro@fon-sa.pl |
| Strona internetowa: | www.fon-sa.pl | NIP: | 14617916 |
| REGON: | 14617916 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2610 | -2610 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,30 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,15 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 3,83 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 4,53 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 20-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026