Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FINTECH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FINTECH S.A. |
| Adres: | ul. Pańska 98 lok. 4, 00-837 Warszawa | Telefon: | +48 22 40 40 517 |
| Fax: | Email: | biuro@fintechsa.pl | |
| Strona internetowa: | www.fintechsa.pl | NIP: | 5732777110 |
| REGON: | 241243032 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6572 | 6572 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,24 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -17,05 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 5,18 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -14,70 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026