Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. |
| Adres: | Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa | Telefon: | +48 22 1005000 |
| Fax: | +48 22 1005001 | Email: | info@funduszhipoteczny.pl |
| Strona internetowa: | www.funduszhipoteczny.com | NIP: | 5272589498 |
| REGON: | 141621017 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6 mln | +0,60% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,20% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5474 | 5474 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,62 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -52,30 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 5,01 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -54,02 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026