Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FEMION TECHNOLOGY S.A. |
| Adres: | ul. Włodkowica 10/5, 50-072 Wrocław | Telefon: | +48 71 3418099 |
| Fax: | +48 71 3440065 | Email: | kontakt@femion.pl |
| Strona internetowa: | www.femion.pl | NIP: | 8943016705 |
| REGON: | 021458330 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 5 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +1,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7794 | 7794 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,28 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -11,13 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,61 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -13,26 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026