Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FEERUM S.A. |
| Adres: | ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów | Telefon: | +48 76 8181273 |
| Fax: | +48 76 8196738 | Email: | sekretariat@feerum.pl |
| Strona internetowa: | www.feerum.pl | NIP: | 691-237-40-93 |
| REGON: | 020517408 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 33 mln | +0,50% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 116 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +14,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +6,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,50% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2590 | -2590 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,02 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 17,98 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,07 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 25,63 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną FEERUM stworzoną przez użytkownika akira.