Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FARMY FOTOWOLTAIKI POLSKA S.A. |
| Adres: | ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423 Katowice | Telefon: | +48 33 471 19 14 |
| Fax: | Email: | biuro@farmyfotowoltaikipolska.pl | |
| Strona internetowa: | www.farmyfotowoltaikipolska.pl | NIP: | 9540020399 |
| REGON: | 272624250 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2847 | 2847 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 35,42 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 37,23 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 130,94 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 37,23 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026