Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. |
| Adres: | Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl | Telefon: | +48 61 4425155 |
| Fax: | +48 61 4425156 | Email: | biuro@fkdsa.pl |
| Strona internetowa: | www.fkdsa.pl | NIP: | 7881965071 |
| REGON: | 301087258 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +0,00% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 29125 | 29125 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,04 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -0,88 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,28 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -0,29 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026