Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FABRITY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FABRITY S.A. |
| Adres: | Domaniewskiego 39B, 25-672 Warszawa | Telefon: | +48 22 4487000 |
| Fax: | +48 22 4487101 | Email: | emilia.gajzler@fabrity.pl |
| Strona internetowa: | inwestorzy.fabrity.com | NIP: | 951-19-83-801 |
| REGON: | 016378720 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 17 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 69 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 8 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2790 | -2790 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,36 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 14,68 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 1,02 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 23,66 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-03-28. Podaż zniosła całość dorobku kupujących, wypracowanego po wybiciu z kilkumiesięcznej konsolidacji. Strefa zagęszczenia cen spełniła swoją rolę wsparcia i dała impuls...