Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
| Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
| Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
| Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1559 | -1559 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,58 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | 7,76 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 0,83 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | 6,87 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026