Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Euvic SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Euvic S.A. |
| Adres: | ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 22 5321530 |
| Fax: | +48 22 5321530 | Email: | inwestor@euvic.com |
| Strona internetowa: | www.euvic.com | NIP: | 5272604418 |
| REGON: | 141905973 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 18 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 68 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2478 | 2478 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 22,01 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -552,04 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 10,04 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -30 989,58 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026