Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Eurotel Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | EUROTEL S.A. |
| Adres: | ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5203819 |
| Fax: | +48 58 5203821 | Email: | biuro@eurotel.pl |
| Strona internetowa: | www.eurotel.pl | NIP: | 5861584525 |
| REGON: | 191167690 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 105 mln | +0,10% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 499 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,60% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 44 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5307 | 5307 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,18 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 5,65 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 7,36 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-11-18