Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EURO-TAX S.A. |
| Adres: | ul. Szelągowska 25/2-3, 61-626 Poznań | Telefon: | +48 61 8288102 |
| Fax: | +48 61 8288122 | Email: | info@euro-tax.pl |
| Strona internetowa: | www.euro-tax-sa.pl | NIP: | 9721179258 |
| REGON: | 300855761 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 34 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,40% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 17 mln | +0,20% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7743 | -7743 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,29 | 10,90 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 3,51 | 39,85 | -1,23 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 295,22 | 2,39 |
| Kroczące C/Z | 4,63 | -102,84 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 31.03.2026