Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ERG SA | Skrócona nazwa: | ERG |
| Adres: | ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza | Telefon: | +48 32 2640284 |
| Fax: | +48 32 2623248 | Email: | erg@erg.com.pl |
| Strona internetowa: | www.erg.com.pl | NIP: | 629-00-11-681 |
| REGON: | 272242844 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 17 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 74 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +4,10% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,40% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,20% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4097 | -4097 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -171,77 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,47 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -45,57 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2014-01-29. Strefa obrony 40 gr. Na wykresie widać niedomkniętą lukę na poziomie 52 gr i tam wg mnie będzie zmierzał kurs.