Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 22 8165560 |
| Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
| Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
| REGON: | 015275142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +5,30% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +10,00% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 793 | -793 pkt. | +40873 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 7,55 | 10,88 | 1,92 |
| Kroczące C/ZO | -166,14 | 39,13 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 21,88 | 301,89 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -45,06 | -87,58 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026