Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGOINSTAL S.A. |
| Adres: | Al. Roździeńskiego 188 d, 40-203 Katowice | Telefon: | +48 32 7357200 |
| Fax: | +48 32 7357257 | Email: | energoinstal@energoinstal.pl |
| Strona internetowa: | www.energoinstal.pl | NIP: | 6340128877 |
| REGON: | 271076705 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -3 mln | -0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,60% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,00% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 19 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5005 | -5005 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,95 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 12,08 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,91 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 68,09 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-07-30