Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGA S.A. |
| Adres: | al. Grunwaldzka 472, 80-302 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7788300 |
| Fax: | +48 58 7788399 | Email: | energa.sa@energa.pl |
| Strona internetowa: | www.grupaenerga.pl | NIP: | 957-095-77-22 |
| REGON: | 220353024 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5029 mln | +0,00% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21860 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 326 mln | +3,20% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 526 mln | +0,90% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 947 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15633 mln | +0,00% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6200 | 6200 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,56 | 2,83 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 4,63 | 14,93 | 6,65 |
| Kroczące C/P | 0,35 | 35,30 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 14,72 | 19,31 | 8,01 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ENERGA stworzoną przez użytkownika volky.