Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. |
| Adres: | ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4317701 |
| Fax: | +48 22 4317703 | Email: | enel@enel.pl |
| Strona internetowa: | www.enel.pl | NIP: | 524-259-33-60 |
| REGON: | 140802685 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 215 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 821 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,40% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,10% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 310 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6898 | 6898 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,96 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 22,24 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,66 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 52,19 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026