Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENEA S.A. | Skrócona nazwa: | ENEA |
| Adres: | ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań | Telefon: | +48 61 8845544 |
| Fax: | +48 61 8845959 | Email: | enea@enea.pl |
| Strona internetowa: | www.enea.pl | NIP: | 777-00-20-640 |
| REGON: | 630139960 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6589 mln | +0,20% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29497 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 699 mln | +0,30% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 682 mln | +0,30% | +0,22% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 7777 mln | +0,30% | +2,34% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7496 mln | +0,10% | +0,42% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5223 | 5223 pkt. | -3 263,10 pkt. | -1 692,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,63 | 2,85 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 4,76 | 14,94 | 6,69 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 34,84 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 17,33 | 19,59 | 7,95 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-12